Home > 機能一覧
[●] 標準装備 [○] 有償オプション [−] 非対応
| 携帯サイト 作成プラン |
携帯メルマガ プラン |
携帯ネット ショッププラン |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 携 帯 サ イ ト 作 成 |
ページ構成 | ページ追加 | ● (標準:100ページ) |
● (標準:100ページ) |
● (標準:100ページ) |
| ページ削除・コピー・移動 | ● | ● | ● | ||
| サイト基本設定 | サイト全体の背景色・文字色・リンク色設定 | ● | ● | ● | |
| パンくず表示設定【SEO対策関連機能】 | ● | ● | ● | ||
| ページ基本設定 | 管理名・タイトル・URL指定【SEO対策関連機能】 | ● | ● | ● | |
| キーワード設定・ディスクリプション(サイト説明文)設定 【SEO対策関連機能】 | ● | ● | ● | ||
| ページ全体の背景色・文字色・リンク色 | ● | ● | ● | ||
| サイト内検索表示設定 | ● | ● | ● | ||
| トップページ・下層ページへの自動リンク設定 | ● | ● | ● | ||
| アクセスキー設定 | ● | ● | ● | ||
| 閲覧制限設定 | ● | ● | ● | ||
| 公開開始・終了日時設定 | ● | ● | ● | ||
| 本文(ページ)編集 | 本文追加・削除・移動 | ● | ● | ● | |
| 文字サイズ設定 | ● | ● | ● | ||
| 画像への文字廻り込み | ● | ● | ● | ||
| 文字揃え(左揃え・中央揃え・右揃え) | ● | ● | ● | ||
| マーキー・点滅指定 | ● | ● | ● | ||
| 文字背景色・文字色設定・ブロック背景色 | ● | ● | ● | ||
| Hタグ設定 【SEO対策関連機能】 | ● | ● | ● | ||
| リンク設定(内部ページ、外部ページ、ページ内、電話番号、Eメール) | ● | ● | ● | ||
| アンカー挿入・編集 | ● | ● | ● | ||
| 公開開始・終了日時設定 | ● | ● | ● | ||
| ローテーション(曜日・時間指定)表示設定 | ● | ● | ● | ||
| お友達へ紹介設定 | お友達へ紹介設定 | ● | ● | ● | |
| 水平線挿入・ 絵文字挿入 |
水平線挿入・絵文字挿入 | ● | ● | ● | |
| 画像・Flash アップロード |
画像・Flashアップロード | ● | ● | ● | |
| 地図作成 | 地図作成(GoogleMap生成) | ● | ● | ● | |
| ソース編集 | ソース編集(XHTML編集) | ● | ● | ● | |
| 共通ページ編集 | ヘッダー・フッター設定 | ● | ● | ● | |
| 利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引設定 | ● | ● | ● | ||
| 3キャリアサイト プレビュー |
3キャリアサイトプレビュー | ● | ● | ● | |
| サイト公開 | サイト公開 | ● | ● | ● | |
| 公開中・編集中サイトプレビュー | ● | ● | ● | ||
| 携帯電話から公開中・編集中サイトを確認 | ● | ● | ● | ||
| サイトマップ生成(XML形式)【SEO対策関連機能】 | ● | ● | ● | ||
| バックアップ・ データ復元 |
編集中・公開中サイトのダウンロード(CSV) | ● | ● | ● | |
| 編集中サイトへアップロード(CSV) | ● | ● | ● | ||
| SSL | 共用SSL ※1 | ● | ● | ● | |
| 専用SSL(セコムパスポート) ※2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 会 員 管 理 |
会員管理 | 会員登録 | - | ● (標準:10,000会員) |
● (標準:10,000会員) |
| 会員情報編集・削除 | - | ● | ● | ||
| 会員情報検索・一覧/アップロード(CSV)・ダウンロード(CSV) | - | ● | ● | ||
| 統計情報表示 | - | ● | ● | ||
| 基本設定 | 正会員・メルマガ会員属性設定 | - | ● | ● | |
| 空メール新規作成・自動返信文作成・削除 | - | ● | ● | ||
| 退会設定 | - | ● | ● | ||
| かんたんログイン設定 | - | ● | ● | ||
| 自動送信メール 設定 |
正会員登録・変更完了メール | - | ● | ● | |
| メルマガ会員登録・退会完了メール | - | ● | ● | ||
| 会員ランク設定 | 会員ランク設定 | - | ● | ● | |
| メ ル マ ガ 配 信 |
作成・配信予約 | メルマガ配信・予約 | - | ● (標準:10,000通/月) |
● (標準:10,000通/月) |
| メルマガ作成(テキスト、絵文字) | - | ● | ● | ||
| デコメール作成(HTML) | - | ● | ● | ||
| メルマガテンプレート作成 | - | ● | ● | ||
| クーポン・アンケート配信 | - | ● | ● | ||
| テスト配信 | - | ● | ● | ||
| バースデー・ ステップメール |
バースデー・ステップメール配信設定 | - | ● | ● | |
| 配信結果設定 | 配信結果/配信結果明細ダウンロード(CSV) | - | ● | ● | |
| アドレスクリーニング設定 | - | ● | ● | ||
| ネ ッ ト シ ョ ッ プ 運 営 |
商品管理 | 商品登録(メイン1画像+サブ10画像登録可/1商品毎)・編集 | - | - | ● (標準:500点) |
| 商品情報編集・削除 | - | - | ● | ||
| オプション在庫設定 | - | - | ● | ||
| 商品掲載開始・終了日時設定 | - | - | ● | ||
| 会員限定販売設定/購入数制限設定 | - | - | ● | ||
| 商品情報検索・一覧/ダウンロード(CSV)・アップロード(CSV) | - | - | ● | ||
| 商品カテゴリ・ブランド登録 | - | - | ● | ||
| 新着・お勧め商品設定 | - | - | ● | ||
| 受注管理 | 未確認検索・一覧/未確認ダウンロード(CSV) | - | - | ● | |
| 未入金検索・一覧/未入金ダウンロード(CSV) | - | - | ● | ||
| 入金済み検索・一覧/入金済みダウンロード(CSV) | - | - | ● | ||
| 発送準備中検索・一覧/発送準備中ダウンロード(CSV) | - | - | ● | ||
| 発送済み検索・一覧/発送済みダウンロード(CSV) | - | - | ● | ||
| 取引完了検索・一覧/取引完了ダウンロード(CSV) | - | - | ● | ||
| キャンセル検索・一覧/キャンセルダウンロード(CSV) | - | - | ● | ||
| 返品検索・一覧/返品ダウンロード(CSV) | - | - | ● | ||
| 受注検索・一覧/受注ダウンロード(CSV) | - | - | ● | ||
| ステータス変更処理 | - | - | ● | ||
| 領収書・納品書(通常用・贈答用)出力 | - | - | ● | ||
| 売上管理 | 期間別集計 | - | - | ● | |
| 商品別集計 | - | - | ● | ||
| 決済方法別集計 | - | - | ● | ||
| 基本設定 | メールテンプレート作成 | - | - | ● | |
| 入荷お知らせメール設定 | - | - | ● | ||
| お友達へ紹介メール設定 | - | - | ● | ||
| 配送設定 | 全国一律・注文金額別・都道府県別・商品重量別・無料(****円以上で送料無料) | - | - | ● | |
| クール便設定 | - | - | ● | ||
| 配送時間帯設定 | - | - | ● | ||
| ギフト設定 | のし・メッセージカード・ラッピング項目利用設定 | - | - | ● | |
| ギフト手数料設定 | - | - | ● | ||
| ポイント設定 | ポイント還元率設定 | - | - | ● | |
| 有効期限設定 | - | - | ● | ||
| ポイント割引設定 | - | - | ● | ||
| 決済設定 | 決済登録(銀行振込、代金引換、ソフトバンク・ペイメント・サービス、ペイジェント) | - | - | ● | |
| 決済手数料設定 | - | - | ● | ||
| 決済代行 サービス |
ソフトバンク・ペイメント・サービス | - | - | ○ | |
| ペイジェント | - | - | ○ | ||
| 受注設定 | 注文番号任意設定 | - | - | ● | |
| 一見(非会員)購入許可設定 | - | - | ● | ||
| 受注データダウンロードフォーマット作成 | - | - | ● | ||
| 情 報 デ | タ ベ | ス |
情報データ ベース管理 |
情報新規登録(メイン1画像+サブ10画像登録可/1情報毎)・編集 | - | ● (標準:500情報) |
- |
| 情報編集・削除 | - | ● | - | ||
| 情報掲載開始・終了日時設定 | - | ● | - | ||
| 情報検索・一覧/ダウンロード(CSV) ・アップロード(CSV) |
- | ● | - | ||
| 情報カテゴリ登録 | - | ● | - | ||
| ク | ポ ン |
ネットショップ 割引クーポン |
割引クーポン新規作成・編集・検索・一覧 | - | - | ● |
| 値引き金額・使用制限設定 | - | - | ● | ||
| 割引クーポン使用開始・終了日時設定 | - | - | ● | ||
| 割引クーポン利用状況レポート/レポートダウンロード(CSV) | - | - | ● | ||
| 割引クーポンQRコード発行 | - | - | ● | ||
| 見せるクーポン | 見せるクーポン新規作成・編集・検索・一覧 | - | ● | - | |
| 見せるクーポン使用開始・終了日時設定 | - | ● | - | ||
| 見せるクーポンアクセス状況レポート/ レポートダウンロード(CSV) |
- | ● | - | ||
| 見せるクーポンQRコード発行 | - | ● | - | ||
| フ ォ | ム 管 理 |
問合せフォーム | 問合せ新規作成・編集・検索・一覧 | ● | ● | ● |
| 問合せ内容ダウンロード(CSV) | ● | ● | ● | ||
| アンケート フォーム |
アンケート新規作成・編集・検索・一覧 | ● | ● | ● | |
| アンケート公開開始・終了日時設定 | ● | ● | ● | ||
| アンケート集計/ダウンロード(CSV) | ● | ● | ● | ||
| Q R コ | ド |
ページ指定 QRコード作成 |
ページ指定 | ● | ● | ● |
| QRコードサイズ・画像形式選択 | ● | ● | ● | ||
| 空メールアドレス からQRコード作成 |
空メールアドレス選択 | - | ● | ● | |
| QRコードサイズ・画像形式選択 | - | ● | ● | ||
| 任意の文字列から QRコード作成 |
文字入力 | ● | ● | ● | |
| QRコードサイズ・画像形式選択 | ● | ● | ● | ||
| ア ク セ ス 解 析 ・ 広 告 効 果 測 定 ※3 |
アクセス解析 | 基本レポート | ○ | ○ | ○ |
| 広告効果測定 | 広告効果測定 (ROI解析) |
○ | ○ | ○ | |
| 動線分析 (パス解析) |
|||||
| アプリキー | |||||
| ア フ ィ リ エ イ ト |
アフィリエイト 広告設定 ※4 |
アフィリエイト広告一覧・編集・ID登録 | ● | ● | ● |
| 成果報告ポイント設定 | ● | ● | ● | ||
| 契 約 管 理 |
契約状況確認・ 変更 |
お客様情報確認・変更 | ● | ● | ● |
| お支払方法確認 | ● | ● | ● | ||
| ご契約情報確認・変更/オプション設定履歴 | ● | ● | ● | ||
| 新規ドメイン申請 | ● | ● | ● | ||
| シ ス テ ム 設 定 |
権限管理 | 権限新規作成・編集・一覧 | ● | ● | ● |
| 管理者アカウント新規作成・編集・一覧 | ● | ● | ● | ||
| メール転送設定 | メール転送設定(info、support、orderの各アドレス宛て毎) | ● | ● | ● | |
| そ の 他 |
お知らせ表示 | サービス・システムに関するお知らせ表示 | ● | ● | ● |
| アクセス状況/ PV |
アクセス状況表示(今日・昨日・今月)/PV | ● | ● | ● | |
- ※1)共用SSLをご利用の場合、SSL暗号化ページは左記のURLに切り替わります。https://***.mobile-ssl.jp/ユーザコード/ なお、適用されるSSL暗号化ページはプランに応じて「問合せフォーム・アンケートフォーム・会員登録・ログイン・注文フォーム」のページとなり自動的に設定されます。
- ※2)独自ドメインを使用しない(当サービスの共用ドメイン)場合、専用SSLオプションのご利用はできません。標準装備の共用SSLはご利用可能です。
- ※3)独自ドメインを使用しない(当サービスの共用ドメイン)場合、アクセス解析・広告効果測定オプションのご利用はできません。
- ※4)アフィリエイト広告へ出稿するためには、別途、アフィリエイトサービスプロバイダとの契約が必要です。
- ※当サービスにて取得可能な無料独自ドメインは、mobi ・com ・net ・org ・biz ・info ・jp ・co.jp ・or.jp ・ac.jp ・ed.jp です。
- ※「iモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。「Ezweb」はKDDI株式会社の登録商標です。「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc. の登録商標または商標です。「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。「RTmetricsR」はオーリック・システムズ株式会社の登録商標です。その他記載のブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ※本サービスの仕様ならびにデザインは、機能改善・追加のため予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。













